Forum TUBACEX Sibe (TUB)
Le forum TUBACEX Sibe sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 1 réponses sur 30 jours, score d'activité 71, cours à 2,9 EUR (+0,52 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 71 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 1 |
| Dernier sujet créé | 06/11/2018 |
| Dernière réponse observée | 09/09/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 2,9 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | +0,52 % |
| Symbole | TUB |
| ISIN | ES0132945017 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Tubacex réduit de 8% ses pertes au prem | 0 | 09/09/2026 |
| Le bénéfice net a atteint 1,84 M au s1 | 1 | 24/08/2026 |
| Tubacex entre dans le rouge :elle a per | 0 | 18/08/2026 |
| Tubacex a réduit de 8% ses pertes au pr | 0 | 09/08/2026 |
| Le bénéfice de Tubacex a baissé de 7 % | 2 | 05/08/2026 |
| Tubacex triple bénéfice au premier seme | 0 | 01/08/2026 |
| Tubacex a augmenté son bénéfice semestr | 0 | 30/07/2026 |
| De bons chiffres chez Tubacex | 3 | 29/07/2026 |
| peux on rentrer à ce prix ? pour 1 an ? | 1 | 25/07/2026 |
| Tubacex a obtenu un résultat au premier | 0 | 24/07/2026 |
Dernières actualités repérées
- Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 23 avril — Reuters (23/04/2026)
- Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 20 mai — Reuters (20/05/2024)
Suivre TUBACEX Sibe avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir TUBACEX Sibe dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.