Forum FAGRON Euronext Bruxelles (FAGR)
Le forum FAGRON Euronext Bruxelles sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 0 réponses sur 30 jours, score d'activité 51, cours à 21,75 EUR (+0,23 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 51 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 0 |
| Dernier sujet créé | 03/08/2026 |
| Dernière réponse observée | 04/09/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 21,75 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | +0,23 % |
| Symbole | FAGR |
| ISIN | BE0003874915 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| NIBC démarre le suivi de Fagron | 0 | 04/09/2026 |
| Non éligible boursobank | 0 | 28/08/2026 |
| Fagron forte croissance | 1 | 04/08/2026 |
| Résultats 1er Semestre 2026 | 0 | 03/08/2026 |
| Pas de nouvelles | 1 | 02/08/2026 |
| Perspectives | 0 | 01/08/2026 |
| Remontada depuis le 01/01/2025 | 0 | 14/07/2026 |
| héhé en forme la petite | 1 | 13/07/2026 |
| Berenberg démarre le suivi à l'Achat. | 1 | 10/07/2026 |
| JP Morgan detient plus de 5% | 0 | 14/05/2026 |
Dernières actualités repérées
- Fagron affiche une croissance de 12% du CA en 2023 — Reuters (15/02/2024)
Suivre FAGRON Euronext Bruxelles avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir FAGRON Euronext Bruxelles dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.