Forum FAGRON Euronext Bruxelles (FAGR)
Le forum FAGRON Euronext Bruxelles sur Boursorama, analysé par Boursicote : 1 sujets et 11 réponses sur 30 jours, score d'activité 66, cours à 23,6 EUR (0,00 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 66 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 1 |
| Réponses sur 30 jours | 11 |
| Dernier sujet créé | 28/09/2026 |
| Dernière réponse observée | 25/10/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 23,6 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | 0,00 % |
| Symbole | FAGR |
| ISIN | BE0003874915 |
| Relevé le | 28/10/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Test | 4 | 25/10/2026 |
| Degroof Petercam : "Le temps d'un revalorisation de l'action Fagron est venu" | 2 | 19/10/2026 |
| FAGRON : un titre à jeter ! | 2 | 13/10/2026 |
| Croissance en léger repli...... | 0 | 13/10/2026 |
| CA 3Q +5.4% | 0 | 13/10/2026 |
| Ca chauffe aujourd'hui | 3 | 29/09/2026 |
| Fagron: une action pourrie | 2 | 21/09/2026 |
| Pourquoi cette baisse ? | 0 | 15/09/2026 |
| NIBC démarre le suivi de Fagron | 0 | 04/09/2026 |
| Non éligible boursobank | 0 | 28/08/2026 |
Dernières actualités repérées
- Fagron affiche une croissance de 12% du CA en 2023 — Reuters (15/02/2024)
Suivre FAGRON Euronext Bruxelles avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir FAGRON Euronext Bruxelles dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.