Forum SOCIETE GENERALE XETRA (SGE)
Le forum SOCIETE GENERALE XETRA sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 0 réponses sur 30 jours, score d'activité 4, cours à 73,96 EUR (-1,50 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 4 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 0 |
| Dernier sujet créé | 10/06/2024 |
| Dernière réponse observée | 30/07/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 73,96 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | -1,50 % |
| Symbole | SGE |
| ISIN | FR0000130809 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Houla il y a des bugs sur Boursorama actualités | 2 | 30/07/2026 |
| oula ça craint aujourd'hui | 0 | 10/06/2026 |
| SOCIETE GENERALE 15.910 (c) EUR-15.24% tout est dit | 0 | 13/03/2026 |
| SOCIETE GENERALE 17.510 EUR-6.71% tout est dit | 0 | 12/03/2026 |
| Intéressant | 0 | 05/12/2025 |
| Appel à tous meri | 0 | 22/11/2025 |
| disparition | 0 | 18/09/2025 |
| 2016 la directive BRRD, permet de préempter les cptes à partir de 100 000€ | 2 | 18/09/2025 |
Dernières actualités repérées
- Société Générale CEO Interview - Résultats Annuels 2018 (Video) — PR Newswire (06/02/2020)
- Société Générale CEO Interview - Résultats T3 2019 (vidéo) — PR Newswire (06/11/2019)
- Société Générale CEO Interview - Résultats T2 2019 (vidéo) — PR Newswire (01/08/2019)
Suivre SOCIETE GENERALE XETRA avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir SOCIETE GENERALE XETRA dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.