Forum TELEVERBIER (TVRB)
Le forum TELEVERBIER sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 0 réponses sur 30 jours, score d'activité 25, cours à 73 EUR (0,00 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 25 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 0 |
| Dernier sujet créé | 27/02/2026 |
| Dernière réponse observée | 28/08/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 73 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | 0,00 % |
| Symbole | TVRB |
| ISIN | CH0008175645 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Du rififi dans les vallées... | 0 | 28/08/2026 |
| Déclaration d'intention de la commune | 0 | 04/08/2026 |
| seuil des 30% franchit | 5 | 19/07/2026 |
| la societe communique | 9 | 08/07/2026 |
| Suspendue ou pas ? | 0 | 21/03/2026 |
| 775 titres rachetés cette semaine | 4 | 15/03/2026 |
| Conseil svp | 0 | 09/03/2026 |
| Résultats annuels 2024/2025 | 3 | 09/03/2026 |
| achat en francs suisses | 6 | 01/03/2026 |
| Vail Resorts voudrait racheter Téléverbier | 1 | 01/03/2026 |
Dernières actualités repérées
- Téléverbier approuve dividende de 0,675 CHF par action en assemblée générale — Reuters (21/04/2026)
- Televerbier accroit de 21% son CA annuel — Zonebourse (02/01/2026)
- Les stations suisses s'apprêtent à recevoir les skieurs, malgré les craintes des pays voisins — Reuters (02/12/2020)
Suivre TELEVERBIER avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir TELEVERBIER dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.