Forum TFF GROUP (TFF)
Le forum TFF GROUP sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 5 réponses sur 30 jours, score d'activité 26, cours à 14,34 EUR (-0,42 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 26 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 5 |
| Dernier sujet créé | 11/08/2026 |
| Dernière réponse observée | 07/10/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 14,34 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | -0,42 % |
| Symbole | TFF |
| ISIN | FR0013295789 |
| Relevé le | 28/10/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Retour du cours 10 ans en arrière | 1 | 07/10/2026 |
| Que du bon ? | 4 | 02/10/2026 |
| LA C 'EST FOUTU | 0 | 17/09/2026 |
| Forte baisse du bénéfice en 2025/26 | 13 | 16/09/2026 |
| ENCORE PLUS+ COMPLIQUE | 5 | 12/09/2026 |
| Vendange 2025 | 0 | 05/09/2026 |
| CANNELL CAPITAL LLC | 2 | 25/08/2026 |
| 11 août, un peu d'animation dans la torpeur | 1 | 12/08/2026 |
| Atone depuis 11h00 à 18€ | 10 | 04/08/2026 |
| Sensibilité au dollar | 8 | 31/07/2026 |
Dernières actualités repérées
- TFF Group sous pression — Zonebourse (16/09/2026)
- TFF Group s'attend à une nouvelle année de repli de ses résultats en 2026/2027 — Zonebourse (15/09/2026)
- TFF se diversifie en créant une filiale de recyclage des fûts à vins — Zonebourse (08/09/2026)
- TP Icap Midcap reste à conserver sur TFF Group — AOF (14/08/2026)
- TFF Group : repli des ventes annuelles, baisse du dividende — Zonebourse (08/07/2026)
Suivre TFF GROUP avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir TFF GROUP dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.