Forum GROUPE JAJ (EX JAJ DISTRIBUTION) (GJAJ)
Le forum GROUPE JAJ (EX JAJ DISTRIBUTION) sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 1 réponses sur 30 jours, score d'activité 54, cours à 1,29 EUR (0,00 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 54 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 1 |
| Dernier sujet créé | 23/07/2026 |
| Dernière réponse observée | 04/09/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 1,29 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | 0,00 % |
| Symbole | GJAJ |
| ISIN | FR0004010338 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Ça va être cool l'ambiance | 1 | 04/09/2026 |
| AG du 30 septembre | 0 | 29/08/2026 |
| Résultat 2025/2026 bénéfice de 566 K€ | 1 | 24/07/2026 |
| CA T1 2026 | 1 | 23/07/2026 |
| CA T1 2024 | 0 | 22/07/2026 |
| Exercice 2024 | 0 | 18/07/2026 |
| Bilan publié le 16 juillet | 2 | 17/07/2026 |
| C.A. T1 | 2 | 14/07/2026 |
| Chiffre d affaire 2025/2026 | 1 | 14/07/2026 |
| 0,99% du capital | 5 | 22/05/2026 |
Dernières actualités repérées
- Groupe JAJ : résultats annuels en baisse — AOF (18/07/2025)
Suivre GROUPE JAJ (EX JAJ DISTRIBUTION) avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir GROUPE JAJ (EX JAJ DISTRIBUTION) dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.