Forum CROSSWOOD (CROS)
Le forum CROSSWOOD sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 7 réponses sur 30 jours, score d'activité 66, cours à 8,85 EUR (-8,76 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 66 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 7 |
| Dernier sujet créé | 10/03/2025 |
| Dernière réponse observée | 26/10/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 8,85 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | -8,76 % |
| Symbole | CROS |
| ISIN | FR0000050395 |
| Relevé le | 28/10/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Manipulation de cours | 6 | 26/10/2026 |
| Lecture du RA du 1er Sem | 0 | 02/10/2026 |
| volume 167 103 cours 3.60 le 28.09.17 | 1 | 02/10/2026 |
| hausse de 43.44% à 7 euros | 1 | 15/09/2026 |
| qqun peut m'expliquer svp | 4 | 12/09/2026 |
| dividende 0.38 le 21.09.21 | 4 | 12/09/2026 |
| Vendu ! | 14 | 23/08/2026 |
| indispensable simplification 1 pour 1 | 3 | 20/08/2026 |
| EH OUI | 5 | 10/08/2026 |
| FAUT CROIRE | 0 | 01/08/2026 |
Dernières actualités repérées
- CROSSWOOD : Résultats semestriels 2021 — Actusnews (30/09/2021)
- CROSSWOOD : Versement d'un acompte sur dividende — Actusnews (10/09/2021)
- CROSSWOOD : Assemblée Générale 2021 — Actusnews (28/05/2021)
- CROSSWOOD : Crosswood confirme son éligibilité au PEA-PME — Actusnews (27/05/2021)
- CROSSWOOD : Assemblée Générale 2021 — Actusnews (27/05/2021)
Suivre CROSSWOOD avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir CROSSWOOD dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.