Forum GROUPE OKWIND (ALOKW)
Le forum GROUPE OKWIND sur Boursorama, analysé par Boursicote : 3 sujets et 15 réponses sur 30 jours, score d'activité 67, cours à 0,19 EUR (-5,00 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 67 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 3 |
| Réponses sur 30 jours | 15 |
| Dernier sujet créé | 22/10/2026 |
| Dernière réponse observée | 25/10/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 0,19 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | -5,00 % |
| Symbole | ALOKW |
| ISIN | FR0013439627 |
| Relevé le | 28/10/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| CA T3 et résultat S1 | 7 | 25/10/2026 |
| Okwind cède sa participation dans Purecontrol | 5 | 15/10/2026 |
| Vers une sortie de crise pour le Breton OKWind | 6 | 13/10/2026 |
| Analyse poussée via l'IA | 1 | 10/10/2026 |
| COURS | 2 | 09/10/2026 |
| Augmentation de capital de 4M€ à 0.20 cts | 25 | 21/09/2026 |
| deux articles 3 positifs en 3 jours | 0 | 20/09/2026 |
| Crise énergétique, une opportunité pour OKWIND ? | 0 | 14/09/2026 |
| SPACE 2026 à Rennes. | 0 | 11/09/2026 |
| Revalorisation en cours | 19 | 07/09/2026 |
Dernières actualités repérées
- Groupe Okwind cède sa participation dans Purecontrol — Zonebourse (16/09/2026)
- Okwind nomme un nouveau DAF — Zonebourse (07/09/2026)
- Groupe Okwind : repli de 51% son chiffre d'affaires au 1er semestre — Zonebourse (10/07/2026)
- Okwind : augmentation de capital de près de 4 millions d'euros avec maintien du DPS — Zonebourse (09/07/2026)
- Okwind creuse sa perte en 2025 après un effondrement de son activité — Zonebourse (12/06/2026)
Suivre GROUPE OKWIND avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir GROUPE OKWIND dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.