Forum H2O INNOVATION (ALHEO)
Le forum H2O INNOVATION sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 26 réponses sur 30 jours, score d'activité 38, cours à 2,88 EUR (+193,88 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 38 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 26 |
| Dernier sujet créé | 23/12/2023 |
| Dernière réponse observée | 24/08/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 2,88 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | +193,88 % |
| Symbole | ALHEO |
| ISIN | CA4433003064 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| pause tous azimuts..... | 13 | 24/08/2026 |
| 3 nouveaux projets de traitement d’eau ajoutent 8,5 M$ au carnet de commandes | 3 | 23/08/2026 |
| PWT obtient la certification ISO 9001:2015 pour son usine de fabrication de | 4 | 15/08/2026 |
| H2O consolide sa marque et obtient de nouveaux contrats et renouvellement | 6 | 10/08/2026 |
| agrandissement d’urgence d’un système de traitement d’eau potable | 1 | 02/08/2026 |
| Cours ridicule à PARIS | 53 | 19/07/2026 |
| H2O officialise le lancement de sa flotte mobile | 5 | 13/07/2026 |
| surprise surprise.... | 2 | 12/07/2026 |
| Paris complètement à coté de la plaque par | 4 | 06/07/2026 |
| 3,355 cad avec un plus haut à 3,37 cad | 1 | 04/07/2026 |
Suivre H2O INNOVATION avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir H2O INNOVATION dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.