Forum MARTIFER Euronext Lisbonne (MAR)
Le forum MARTIFER Euronext Lisbonne sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 1 réponses sur 30 jours, score d'activité 42, cours à 2,36 EUR (+0,43 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 42 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 1 |
| Dernier sujet créé | 18/07/2025 |
| Dernière réponse observée | 31/08/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 2,36 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | +0,43 % |
| Symbole | MAR |
| ISIN | PTMFR0AM0003 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Martifer: usine métallique au Brésil: | 1 | 31/08/2026 |
| Martifer opens its first solar park in | 0 | 29/08/2026 |
| IM SGPS Purchase Martifer SA shares... | 0 | 26/08/2026 |
| Vestas: new wind turbine factory... | 0 | 18/08/2026 |
| Vestas Wind maintenu ses perspectives.. | 0 | 18/08/2026 |
| Martifer explique, perte de 15,9 M S1 | 0 | 05/08/2026 |
| 21 août 2025 : résultats HY2025 | 0 | 18/07/2026 |
| Open Neighborhoods Selects Martifer : | 0 | 11/07/2026 |
| l'Allemagne va sortir du nucléaire: | 0 | 20/06/2026 |
| Martifer S launched the Energy Portal | 0 | 19/06/2026 |
Suivre MARTIFER Euronext Lisbonne avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir MARTIFER Euronext Lisbonne dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.