Forum COIL (ALCOI)
Le forum COIL sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 0 réponses sur 30 jours, score d'activité 19, cours à 1,19 EUR (0,00 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 19 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 0 |
| Dernier sujet créé | 31/10/2025 |
| Dernière réponse observée | 11/08/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 1,19 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | 0,00 % |
| Symbole | ALCOI |
| ISIN | BE0160342011 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Reprise du dividende ? | 0 | 11/08/2026 |
| CA S1 2025 = 8.6 soit - 34% | 4 | 06/08/2026 |
| 2024 ... S1 ... CA ...13.1 ... +11.3% | 2 | 31/07/2026 |
| Coil a accéléré au T4 | 7 | 11/06/2026 |
| AG du 07 juin 2023 | 0 | 07/06/2026 |
| Communiqué COIL | 0 | 07/05/2026 |
| Reprise | 3 | 06/05/2026 |
| COIL - Sans VOLUME .......... | 6 | 05/05/2026 |
| Portzamparc abaisse de 30 % son objectif | 0 | 05/05/2026 |
| Ici si " l'anodisation " protège le métal.................... | 1 | 05/05/2026 |
Dernières actualités repérées
- Coil fait évoluer sa gouvernance — AOF (24/11/2025)
- Coil : évolution de la gouvernance — AOF (24/10/2025)
- Coil réalise une augmentation de capital réservée — Zonebourse (06/10/2025)
- Coil renforce ses fonds propres via une augmentation de capital de 1,3 million d’euros — AOF (03/10/2025)
Suivre COIL avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir COIL dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.