Forum AQUILA (ALAQU)
Le forum AQUILA sur Boursorama, analysé par Boursicote : 1 sujets et 6 réponses sur 30 jours, score d'activité 47, cours à 3,46 EUR (-1,70 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 47 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 1 |
| Réponses sur 30 jours | 6 |
| Dernier sujet créé | 13/08/2026 |
| Dernière réponse observée | 31/08/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 3,46 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | -1,70 % |
| Symbole | ALAQU |
| ISIN | FR0010340711 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| AGE le 12 septembre. | 6 | 31/08/2026 |
| Aquila est éligible au CTO Business de bourso | 0 | 13/08/2026 |
| Question à l'AG | 7 | 18/07/2026 |
| Compte rendu AG | 1 | 11/07/2026 |
| cours manipulé | 0 | 09/06/2026 |
| Dividende versé ce 31/05 | 6 | 06/06/2026 |
| Dividende de 0,25€ | 2 | 05/06/2026 |
| Ordre du jour AG Aquila annuelle | 3 | 04/06/2026 |
| Je ne trouve pas le CR de l'AG du 28 mai | 0 | 30/05/2026 |
| Bizarre ces dernières hausses... | 2 | 29/05/2026 |
Dernières actualités repérées
- Les forces américaines saisissent un troisième pétrolier sanctionné dans l'océan Indien, selon le Pentagone — Reuters (24/02/2026)
- Les forces américaines saisissent un troisième pétrolier sanctionné, selon le Pentagone — Reuters (24/02/2026)
- Les forces américaines arraisonnent sans incident un pétrolier lié au Venezuela dans l'océan Indien — Reuters (09/02/2026)
Suivre AQUILA avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir AQUILA dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.