Forum APERAM (APAM)
Le forum APERAM sur Boursorama, analysé par Boursicote : 0 sujets et 4 réponses sur 30 jours, score d'activité 74, cours à 47,72 EUR (-0,83 %). Sujets récents, actualités et alertes.
Activité de la communauté
| Score d'activité Boursicote | 74 |
|---|---|
| Sujets créés sur 30 jours | 0 |
| Réponses sur 30 jours | 4 |
| Dernier sujet créé | 09/02/2026 |
| Dernière réponse observée | 09/09/2026 |
Cours associé
| Dernier cours relevé | 47,72 EUR |
|---|---|
| Variation à ce relevé | -0,83 % |
| Symbole | APAM |
| ISIN | LU0569974404 |
| Relevé le | 08/09/2026 |
Sujets récents sur le forum
| Sujet | Réponses | Dernier message |
|---|---|---|
| Détachement Acompte Today | 1 | 09/09/2026 |
| hausse 3%, des news? | 1 | 05/09/2026 |
| DIVIDENDE OU PAS ? | 2 | 16/08/2026 |
| Dde INFOS pr devenir Actionnaire APERAM | 20 | 31/07/2026 |
| Red 2jr de sute | 1 | 25/07/2026 |
| Pas possible encore massacré | 20 | 25/07/2026 |
| PQ -7%?? | 13 | 04/07/2026 |
| APERAM DT25 NL0015002HS2 qu'est ce que c'est? | 8 | 14/06/2026 |
| Assemblée Générale | 2 | 22/04/2026 |
| Dividendes | 9 | 06/04/2026 |
Dernières actualités repérées
- Aperam affiche des résultats au 2e trimestre au plus haut depuis quatre ans — Zonebourse (30/07/2026)
- Aperam voit une baisse séquentielle de l'Ebitda ajusté au T3 — Reuters (30/07/2026)
- Aperam voit une baisse séquentielle de l'Ebitda ajusté au T3 — Reuters (30/07/2026)
- Top 5 IA du 30/04/2026 — Libertify (01/05/2026)
- Aperam démarre l'année sur un EBITDA renforcé — Zonebourse (30/04/2026)
Suivre APERAM avec Boursicote
Boursicote surveille en continu le forum de cette valeur et en dérive un score d'activité recalculé chaque jour, combinant la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Nous ne reproduisons pas les messages d'origine : cette fiche publie uniquement notre analyse agrégée.
Ouvrir APERAM dans l'application pour consulter les discussions en temps réel et activer les alertes sur les nouveaux sujets.