Les valeurs aux échanges les plus nourris
Ces 50 valeurs réunissent les communautés les plus engagées : on y répond beaucoup, signe de débats nourris. Le classement s'appuie sur le nombre de réponses des trente derniers jours, un indicateur d'engagement que nous calculons forum par forum.
Classement recalculé le 28/10/2026.
| # | Valeur / forum | Score d'activité | Sujets 30 j | Réponses 30 j | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT NASDAQ | 99 | 2 | 3249 | 27/10/2026 |
| 2 | CAC 40 | 100 | 35 | 1948 | 28/10/2026 |
| 3 | OSE IMMUNO | 97 | 37 | 877 | 28/10/2026 |
| 4 | HERMES INTL | 93 | 32 | 841 | 27/10/2026 |
| 5 | ADOCIA | 96 | 33 | 832 | 27/10/2026 |
| 6 | ARCURE | 88 | 0 | 797 | 26/10/2026 |
| 7 | ASML HOLDING Euronext Amsterdam | 93 | 12 | 720 | 27/10/2026 |
| 8 | UBISOFT | 93 | 15 | 716 | 27/10/2026 |
| 9 | NEXITY | 93 | 23 | 646 | 27/10/2026 |
| 10 | LOTUS BAKERIES Euronext Bruxelles | 95 | 0 | 552 | 28/10/2026 |
| 11 | TOTALENERGIES | 93 | 36 | 496 | 27/10/2026 |
| 12 | CREDIT AGRICOLE SA | 92 | 32 | 470 | 27/10/2026 |
| 13 | NANOBIOTIX | 94 | 39 | 435 | 27/10/2026 |
| 14 | AIR LIQUIDE | 93 | 38 | 431 | 27/10/2026 |
| 15 | EMEIS | 90 | 31 | 428 | 27/10/2026 |
| 16 | NFL BIOSCIENCES | 92 | 27 | 427 | 27/10/2026 |
| 17 | EUTELSAT | 93 | 27 | 426 | 27/10/2026 |
| 18 | RIBER | 93 | 36 | 423 | 28/10/2026 |
| 19 | DBV TECHNOLOGIES | 93 | 40 | 418 | 27/10/2026 |
| 20 | TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR NYSE | 50 | 0 | 418 | 17/10/2026 |
| 21 | SCHNEIDER ELECTRIC | 92 | 39 | 417 | 27/10/2026 |
| 22 | CELLECTIS | 93 | 36 | 410 | 27/10/2026 |
| 23 | NICOX | 93 | 40 | 408 | 27/10/2026 |
| 24 | SOCIETE GENERALE | 93 | 33 | 407 | 27/10/2026 |
| 25 | SANOFI | 93 | 34 | 400 | 27/10/2026 |
| 26 | RENAULT | 93 | 39 | 388 | 27/10/2026 |
| 27 | VUSION | 93 | 39 | 386 | 27/10/2026 |
| 28 | EUROPLASMA | 92 | 35 | 385 | 27/10/2026 |
| 29 | CLARIANE | 91 | 35 | 371 | 27/10/2026 |
| 30 | SOLUTIONS 30 | 92 | 32 | 370 | 27/10/2026 |
| 31 | ASM INT Euronext Amsterdam | 91 | 1 | 368 | 27/10/2026 |
| 32 | NOVACYT | 91 | 26 | 367 | 27/10/2026 |
| 33 | CLARANOVA | 74 | 23 | 365 | 23/10/2026 |
| 34 | CAPITAL B | 91 | 31 | 363 | 27/10/2026 |
| 35 | FDJ UNITED | 93 | 39 | 359 | 28/10/2026 |
| 36 | FRANCAISE DE L'ENERGIE | 91 | 38 | 352 | 27/10/2026 |
| 37 | GROLLEAU | 89 | 27 | 351 | 27/10/2026 |
| 38 | LOCASYSTEM INTERNATIONAL | 84 | 0 | 351 | 26/10/2026 |
| 39 | PULLUP ENTERTAINMENT | 91 | 20 | 347 | 27/10/2026 |
| 40 | FERMENTALG | 91 | 35 | 347 | 27/10/2026 |
| 41 | ATOS GROUP | 92 | 40 | 346 | 27/10/2026 |
| 42 | DRONE VOLT | 91 | 36 | 343 | 27/10/2026 |
| 43 | BNP PARIBAS | 91 | 34 | 343 | 27/10/2026 |
| 44 | 2CRSI | 93 | 36 | 342 | 28/10/2026 |
| 45 | ELIOR GROUP | 85 | 36 | 337 | 26/10/2026 |
| 46 | STIF | 92 | 39 | 336 | 27/10/2026 |
| 47 | MAUNA KEA | 91 | 27 | 335 | 27/10/2026 |
| 48 | ESSILORLUXOTTICA | 92 | 33 | 331 | 27/10/2026 |
| 49 | RIGETTI COMPUTING NASDAQ | 90 | 0 | 328 | 27/10/2026 |
| 50 | MEDIAN TECHNOLOGIES | 94 | 40 | 324 | 28/10/2026 |
Comment ce classement est-il construit ?
Boursicote suit l'activité publique des forums de discussion de chaque valeur et en dérive un score d'activité propre, recalculé chaque jour. Ce score combine la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Contrairement aux pages d'origine, nous ne reproduisons pas les messages : nous publions uniquement l'analyse agrégée, ce qui permet de comparer d'un coup d'œil des centaines de valeurs.
Pour suivre une valeur en particulier, ouvrez sa page dédiée puis activez les alertes : vous serez prévenu dès qu'un nouveau sujet ou une nouvelle réponse apparaît.