Les valeurs aux échanges les plus nourris
Ces 50 valeurs réunissent les communautés les plus engagées : on y répond beaucoup, signe de débats nourris. Le classement s'appuie sur le nombre de réponses des trente derniers jours, un indicateur d'engagement que nous calculons forum par forum.
Classement recalculé le 08/09/2026.
| # | Valeur / forum | Score d'activité | Sujets 30 j | Réponses 30 j | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAC 40 | 100 | 33 | 6799 | 08/09/2026 |
| 2 | MICROSOFT NASDAQ | 96 | 0 | 2031 | 07/09/2026 |
| 3 | ST DUPONT | 95 | 2 | 1412 | 07/09/2026 |
| 4 | Or | 92 | 17 | 788 | 07/09/2026 |
| 5 | ARCURE | 79 | 3 | 780 | 04/09/2026 |
| 6 | OSE IMMUNO | 97 | 38 | 717 | 08/09/2026 |
| 7 | HERMES INTL | 95 | 13 | 617 | 08/09/2026 |
| 8 | LOTUS BAKERIES Euronext Bruxelles | 78 | 0 | 607 | 04/09/2026 |
| 9 | TOTALENERGIES | 96 | 31 | 590 | 08/09/2026 |
| 10 | RENAULT | 96 | 39 | 564 | 08/09/2026 |
| 11 | STELLANTIS | 96 | 39 | 551 | 08/09/2026 |
| 12 | E-PANGO | 95 | 31 | 545 | 08/09/2026 |
| 13 | NEXITY | 94 | 10 | 535 | 08/09/2026 |
| 14 | AIR LIQUIDE | 95 | 38 | 515 | 08/09/2026 |
| 15 | NANOBIOTIX | 95 | 40 | 495 | 08/09/2026 |
| 16 | 2CRSI | 95 | 39 | 465 | 08/09/2026 |
| 17 | WINAMP GROUP | 94 | 11 | 431 | 08/09/2026 |
| 18 | MEDIAN TECHNOLOGIES | 94 | 39 | 428 | 08/09/2026 |
| 19 | RIBER | 95 | 39 | 411 | 08/09/2026 |
| 20 | ADVICENNE | 94 | 37 | 408 | 08/09/2026 |
| 21 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | 93 | 27 | 405 | 08/09/2026 |
| 22 | INNATE PHARMA | 94 | 36 | 402 | 08/09/2026 |
| 23 | CROSSJECT | 94 | 38 | 393 | 08/09/2026 |
| 24 | INVIBES ADV | 93 | 15 | 391 | 08/09/2026 |
| 25 | EUROPLASMA | 94 | 36 | 385 | 08/09/2026 |
| 26 | ELIOR GROUP | 94 | 27 | 383 | 08/09/2026 |
| 27 | SOCIETE GENERALE | 93 | 35 | 380 | 08/09/2026 |
| 28 | VUSION | 94 | 39 | 376 | 08/09/2026 |
| 29 | CELLECTIS | 94 | 39 | 376 | 08/09/2026 |
| 30 | UBISOFT | 93 | 19 | 373 | 08/09/2026 |
| 31 | SOLUTIONS 30 | 93 | 19 | 369 | 08/09/2026 |
| 32 | TME PHARMA | 94 | 40 | 367 | 08/09/2026 |
| 33 | FDJ UNITED | 94 | 36 | 360 | 08/09/2026 |
| 34 | ADOCIA | 94 | 36 | 360 | 08/09/2026 |
| 35 | VERIMATRIX | 93 | 21 | 346 | 08/09/2026 |
| 36 | DRONE VOLT | 94 | 39 | 343 | 08/09/2026 |
| 37 | THX PHARMA (EX THERANEXUS) | 94 | 40 | 337 | 08/09/2026 |
| 38 | POXEL | 94 | 39 | 336 | 08/09/2026 |
| 39 | AUDACIA | 93 | 40 | 335 | 08/09/2026 |
| 40 | ATOS GROUP | 94 | 36 | 333 | 08/09/2026 |
| 41 | CLARANOVA | 88 | 18 | 328 | 07/09/2026 |
| 42 | CREDIT AGRICOLE SA | 92 | 12 | 327 | 08/09/2026 |
| 43 | BIOPHYTIS | 94 | 40 | 324 | 08/09/2026 |
| 44 | HAFFNER ENERGY | 94 | 40 | 320 | 08/09/2026 |
| 45 | CAPITAL B | 94 | 39 | 311 | 08/09/2026 |
| 46 | VALBIOTIS | 93 | 34 | 304 | 08/09/2026 |
| 47 | DBV TECHNOLOGIES | 93 | 40 | 297 | 08/09/2026 |
| 48 | NICOX | 93 | 39 | 294 | 08/09/2026 |
| 49 | MAUREL & PROM | 93 | 35 | 293 | 08/09/2026 |
| 50 | ALSTOM | 93 | 37 | 291 | 08/09/2026 |
Comment ce classement est-il construit ?
Boursicote suit l'activité publique des forums de discussion de chaque valeur et en dérive un score d'activité propre, recalculé chaque jour. Ce score combine la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Contrairement aux pages d'origine, nous ne reproduisons pas les messages : nous publions uniquement l'analyse agrégée, ce qui permet de comparer d'un coup d'œil des centaines de valeurs.
Pour suivre une valeur en particulier, ouvrez sa page dédiée puis activez les alertes : vous serez prévenu dès qu'un nouveau sujet ou une nouvelle réponse apparaît.