Les valeurs les plus discutées de la bourse
Ce classement met en avant les 50 valeurs dont la communauté discute le plus en ce moment. Il s'appuie sur notre indicateur d'activité propriétaire, calculé à partir du volume de sujets et de réponses des trente derniers jours — une mesure que vous ne trouverez pas telle quelle ailleurs. Plus le score est élevé, plus la valeur fait parler d'elle.
Classement recalculé le 08/09/2026.
| # | Valeur / forum | Score d'activité | Sujets 30 j | Réponses 30 j | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAC 40 | 100 | 33 | 6799 | 08/09/2026 |
| 2 | OSE IMMUNO | 97 | 38 | 717 | 08/09/2026 |
| 3 | MICROSOFT NASDAQ | 96 | 0 | 2031 | 07/09/2026 |
| 4 | TOTALENERGIES | 96 | 31 | 591 | 08/09/2026 |
| 5 | STELLANTIS | 96 | 39 | 551 | 08/09/2026 |
| 6 | RENAULT | 96 | 39 | 564 | 08/09/2026 |
| 7 | AIR LIQUIDE | 95 | 38 | 515 | 08/09/2026 |
| 8 | NANOBIOTIX | 95 | 40 | 495 | 08/09/2026 |
| 9 | HERMES INTL | 95 | 13 | 617 | 08/09/2026 |
| 10 | E-PANGO | 95 | 31 | 545 | 08/09/2026 |
| 11 | 2CRSI | 95 | 39 | 465 | 08/09/2026 |
| 12 | ST DUPONT | 95 | 2 | 1412 | 07/09/2026 |
| 13 | RIBER | 95 | 39 | 411 | 08/09/2026 |
| 14 | MEDIAN TECHNOLOGIES | 94 | 39 | 428 | 08/09/2026 |
| 15 | INNATE PHARMA | 94 | 36 | 402 | 08/09/2026 |
| 16 | VUSION | 94 | 39 | 376 | 08/09/2026 |
| 17 | EUROPLASMA | 94 | 36 | 385 | 08/09/2026 |
| 18 | TME PHARMA | 94 | 40 | 367 | 08/09/2026 |
| 19 | NEXITY | 94 | 10 | 535 | 08/09/2026 |
| 20 | ADVICENNE | 94 | 37 | 408 | 08/09/2026 |
| 21 | ELIOR GROUP | 94 | 27 | 385 | 08/09/2026 |
| 22 | FDJ UNITED | 94 | 36 | 360 | 08/09/2026 |
| 23 | CROSSJECT | 94 | 38 | 393 | 08/09/2026 |
| 24 | CELLECTIS | 94 | 39 | 376 | 08/09/2026 |
| 25 | ADOCIA | 94 | 36 | 360 | 08/09/2026 |
| 26 | DRONE VOLT | 94 | 39 | 343 | 08/09/2026 |
| 27 | POXEL | 94 | 39 | 336 | 08/09/2026 |
| 28 | THX PHARMA (EX THERANEXUS) | 94 | 40 | 337 | 08/09/2026 |
| 29 | HAFFNER ENERGY | 94 | 40 | 321 | 08/09/2026 |
| 30 | WINAMP GROUP | 94 | 11 | 431 | 08/09/2026 |
| 31 | BIOPHYTIS | 94 | 40 | 324 | 08/09/2026 |
| 32 | CAPITAL B | 94 | 39 | 311 | 08/09/2026 |
| 33 | ATOS GROUP | 94 | 36 | 333 | 08/09/2026 |
| 34 | DBV TECHNOLOGIES | 93 | 40 | 297 | 08/09/2026 |
| 35 | UBISOFT | 93 | 19 | 373 | 08/09/2026 |
| 36 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | 93 | 27 | 405 | 08/09/2026 |
| 37 | SOCIETE GENERALE | 93 | 35 | 380 | 08/09/2026 |
| 38 | NICOX | 93 | 39 | 294 | 08/09/2026 |
| 39 | ESSILORLUXOTTICA | 93 | 38 | 283 | 08/09/2026 |
| 40 | SOITEC | 93 | 38 | 278 | 08/09/2026 |
| 41 | TRANSGENE | 93 | 37 | 282 | 08/09/2026 |
| 42 | VALBIOTIS | 93 | 34 | 304 | 08/09/2026 |
| 43 | ALSTOM | 93 | 37 | 291 | 08/09/2026 |
| 44 | EUTELSAT | 93 | 34 | 287 | 08/09/2026 |
| 45 | ARTMARKET.COM | 93 | 36 | 274 | 08/09/2026 |
| 46 | VERIMATRIX | 93 | 21 | 346 | 08/09/2026 |
| 47 | ARCHOS | 93 | 36 | 270 | 08/09/2026 |
| 48 | FRANCAISE DE L'ENERGIE | 93 | 36 | 272 | 08/09/2026 |
| 49 | SOLUTIONS 30 | 93 | 19 | 369 | 08/09/2026 |
| 50 | AUDACIA | 93 | 40 | 335 | 08/09/2026 |
Comment ce classement est-il construit ?
Boursicote suit l'activité publique des forums de discussion de chaque valeur et en dérive un score d'activité propre, recalculé chaque jour. Ce score combine la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Contrairement aux pages d'origine, nous ne reproduisons pas les messages : nous publions uniquement l'analyse agrégée, ce qui permet de comparer d'un coup d'œil des centaines de valeurs.
Pour suivre une valeur en particulier, ouvrez sa page dédiée puis activez les alertes : vous serez prévenu dès qu'un nouveau sujet ou une nouvelle réponse apparaît.