Les forums boursiers en réveil
Voici 50 forums de valeurs dont l'activité vient de repartir après une période calme. Nous repérons ces réveils en comparant l'activité récente à l'historique de chaque forum : un regain de discussions précède souvent un regain d'intérêt sur la valeur.
Classement recalculé le 28/10/2026.
| # | Valeur / forum | Score d'activité | Sujets 30 j | Réponses 30 j | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIAN TECHNOLOGIES | 94 | 40 | 324 | 28/10/2026 |
| 2 | ATON | 93 | 40 | 279 | 28/10/2026 |
| 3 | STELLANTIS | 93 | 40 | 261 | 28/10/2026 |
| 4 | DBV TECHNOLOGIES | 93 | 40 | 418 | 27/10/2026 |
| 5 | NICOX | 93 | 40 | 408 | 27/10/2026 |
| 6 | ATOS GROUP | 92 | 40 | 346 | 27/10/2026 |
| 7 | THX PHARMA (EX THERANEXUS) | 91 | 40 | 281 | 27/10/2026 |
| 8 | MEDINCELL | 91 | 40 | 261 | 27/10/2026 |
| 9 | VIRIDIEN | 91 | 40 | 305 | 27/10/2026 |
| 10 | VALLOUREC | 91 | 40 | 239 | 27/10/2026 |
| 11 | KLEA HOLDING (ex VISIOMED) | 91 | 40 | 281 | 27/10/2026 |
| 12 | POXEL | 90 | 40 | 236 | 27/10/2026 |
| 13 | DBT | 90 | 40 | 171 | 27/10/2026 |
| 14 | GENSIGHT BIOLOGICS | 89 | 40 | 101 | 27/10/2026 |
| 15 | EGIDE | 88 | 40 | 133 | 27/10/2026 |
| 16 | NANOBIOTIX | 94 | 39 | 435 | 27/10/2026 |
| 17 | FDJ UNITED | 93 | 39 | 359 | 28/10/2026 |
| 18 | RENAULT | 93 | 39 | 388 | 27/10/2026 |
| 19 | VUSION | 93 | 39 | 386 | 27/10/2026 |
| 20 | STIF | 92 | 39 | 336 | 27/10/2026 |
| 21 | HAFFNER ENERGY | 92 | 39 | 230 | 28/10/2026 |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC | 92 | 39 | 417 | 27/10/2026 |
| 23 | AMOEBA | 92 | 39 | 303 | 27/10/2026 |
| 24 | CROSSJECT | 91 | 39 | 303 | 27/10/2026 |
| 25 | MAUREL & PROM | 91 | 39 | 258 | 27/10/2026 |
| 26 | SOITEC | 91 | 39 | 303 | 27/10/2026 |
| 27 | EKINOPS | 90 | 39 | 246 | 27/10/2026 |
| 28 | VALNEVA | 90 | 39 | 188 | 27/10/2026 |
| 29 | SES | 90 | 39 | 194 | 27/10/2026 |
| 30 | TME PHARMA | 90 | 39 | 204 | 27/10/2026 |
| 31 | ALSTOM | 89 | 39 | 176 | 27/10/2026 |
| 32 | AB SCIENCE | 88 | 39 | 105 | 27/10/2026 |
| 33 | VALBIOTIS | 94 | 38 | 318 | 28/10/2026 |
| 34 | AIR LIQUIDE | 93 | 38 | 431 | 27/10/2026 |
| 35 | VALEO | 92 | 38 | 296 | 27/10/2026 |
| 36 | INNATE PHARMA | 92 | 38 | 275 | 27/10/2026 |
| 37 | FRANCAISE DE L'ENERGIE | 91 | 38 | 352 | 27/10/2026 |
| 38 | ORANGE | 90 | 38 | 246 | 27/10/2026 |
| 39 | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | 90 | 38 | 190 | 27/10/2026 |
| 40 | KALRAY | 90 | 38 | 216 | 27/10/2026 |
| 41 | VALERIO THERAPEUTICS | 90 | 38 | 147 | 27/10/2026 |
| 42 | INVENTIVA | 89 | 38 | 176 | 27/10/2026 |
| 43 | SENSORION | 85 | 38 | 316 | 26/10/2026 |
| 44 | OSE IMMUNO | 97 | 37 | 877 | 28/10/2026 |
| 45 | RIBER | 93 | 36 | 423 | 28/10/2026 |
| 46 | TOTALENERGIES | 93 | 36 | 496 | 27/10/2026 |
| 47 | CELLECTIS | 93 | 36 | 410 | 27/10/2026 |
| 48 | 2CRSI | 93 | 36 | 342 | 28/10/2026 |
| 49 | DRONE VOLT | 91 | 36 | 343 | 27/10/2026 |
| 50 | WORLDLINE | 91 | 36 | 221 | 27/10/2026 |
Comment ce classement est-il construit ?
Boursicote suit l'activité publique des forums de discussion de chaque valeur et en dérive un score d'activité propre, recalculé chaque jour. Ce score combine la fraîcheur des derniers messages et le volume de sujets et de réponses sur trente jours glissants. Contrairement aux pages d'origine, nous ne reproduisons pas les messages : nous publions uniquement l'analyse agrégée, ce qui permet de comparer d'un coup d'œil des centaines de valeurs.
Pour suivre une valeur en particulier, ouvrez sa page dédiée puis activez les alertes : vous serez prévenu dès qu'un nouveau sujet ou une nouvelle réponse apparaît.